The BCAMT has produced:
- a discussion paper on Post Secondary Institution Acceptance of the WNCP Curriculum Pathways.
- a brochure for students and parents explaining the new secondary Math Pathways. (It is designed to be printed on 8.5×11 paper and folded in half)
- Links to Ministry of Education Elluminate sessions on a separate page.
- The following table summarizing post-secondary acceptance of each of the new pathways:
| Institution | Arts Degree (or transfer) | Business | Carpentry Program | Music | Nursing |
| BCIT | n/a | Any 11 | Any 11 | n/a | FOM 11 (B) |
| Camosun | Any 11 | FOM 11 or PREC 11 | AWM 11 preferred | Any 11 | PREC 11 or FOM 11 |
| Capilano | Any 11 | AWM 12, FOM 11, PC 11 or 12 | n/a | Any 11 | n/a |
| Douglas | FOM 11 | FOM 11 | n/a | Any 11 | FOM 11 |
| Okanagan | Any 11 | Any 12 | Any 11 | n/a | PREC 11 |
| Selkirk | Any 11 | FOM 12 or PREC 11 | AWM 12 (or PREC 11 or FOM 11) | Any 11 | FOM 12 or PREC 12 |
| SFU | FOM 11 or PREC 11 | PREC 12 | n/a | FOM 11 or PREC 11 | n/a |
| TRU | Any 11 | PREC 12 | Any 11 | n/a | FOM 12 |
| UBC | PREC 11 or FOM 12 | PREC 12 | n/a | PREC 11 or FOM 12 | PREC 11 or FOM 12 |
| UBC-O | Any 11 | PREC 12 | n/a | n/a | PREC 11 or FOM 12 |
| UNBC | Any 11 | n/a | n/a | n/a | FOM 11 or PREC 11 |
| UVIC | PREC 11 or FOM 11 | PREC 12 | n/a | FOM 11 | n/a |
| VCC | Any 11 | Any 11 | n/a | Any 11 | Any 11 |
** While the BCAMT makes every effort to ensure accuracy, please check with each institution’s website for confirmation.**
